Strallegg
Winterspass & Skigenuss bei den Almblick Schiliften
Für Sie geöffnet:
täglich 09:00-16:00 Uhr
Da ist für Jeden
etwas dabei
In Strallegg gibt es Schispass für Groß und Klein.
Auf die Kleinsten wartet das größte Kinder-Schiland im Joglland-Waldheimat und auf die Großen entweder gemütlicher Pistenzauber oder sportliches Schi-, Snowboard- und Carvingvergnügen.
- Panoramaabfahrt
- Frauengrabenabfahrt
- Kinder-Schiland
- 2 Schlepplifte
- 2 Zauberteppiche
- 2 Skischulen
- Skiverleih
- Hotel Gasthof Almblick direkt an der Skipiste
Hotel Gasthof Almblick – Urlaub in familiärer Atmosphäre
Urlaub im Almblick bedeutet Entspannung für die ganze Familie rund um die Uhr. Direkt neben der Bergstation brauchen Sie, einmal angekommen, kein Auto mehr. Also rauf auf die Pisten – Schi angeschnallt und los geht’s.
Tolle Angebote für ein buntes Freizeitangebot im Winter für die ganze Familie wartet auf Sie.
Schischule Strallegg
Ski anschnallen und los geht’s – in Strallegg erwartet Sie Skispass für die ganze Familie.
In Strallegg erlernen Ihre kleinen Sprösslinge bei den kinderfreundlichen Schilehrern das Schifahren im Nu! Mit der Schischule Felber aus Strallegg, und der Schischule Köck aus Pischelsdorf, haben wir zwei ausgezeichnete Partner für unsere kleinen Gäste gefunden.
Anmeldung, Kurs- und Terminvereinbarung bitte direkt bei den Schischulen.
Skischule Felber, Strallegg
Telefon: 0664/2524758
www.skischule-felber.at
Skischule Köck, Pischelsdorf
Telefon: 03113/23040
www.sport-koeck.com/skischule.741.html
Preise der Skiregion Joglland
Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|
ab 9 Uhr | € 30,50 | € 28,00 | € 18,50 | € 28,00 |
ab 11 Uhr | € 27,50 | € 24,00 | € 18,00 | € 24,00 |
ab 13 Uhr | € 25,00 | € 22,50 | € 17,50 | € 22,50 |
ab 14 Uhr | € 22,50 | € 20,00 | € 14,00 | € 20,00 |
ab 15 Uhr | € 15,50 | € 14,00 | € 10,00 | € 14,00 |
Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|
30 Punkte | € 28,50 | € 25,00 | € 22,00 | € 25,00 |
60 Punkte | € 50,00 | € 46,00 | € 37,00 | € 46,00 |
Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | € 15,50 | € 14,00 | € 10,00 | € 14,00 |
2 Stunden | € 22,50 | € 20,00 | € 14,00 | € 20,00 |
3 Stunden | € 25,00 | € 22,50 | € 17,50 | € 22,50 |
4 und 5 Stunden | € 27,50 | € 24,00 | € 18,00 | € 24,00 |
Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Mönichwald Freitags und Samstags von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr | € 19,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 17,00 |
Strallegg Samstags von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr | € 19,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 17,00 |
Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|
2 Tage | € 56,00 | € 51,00 | € 36,00 | € 51,00 |
3 Tage | € 82,00 | € 74,00 | € 52,00 | € 74,00 |
4 Tage | € 106,00 | € 96,00 | € 67,00 | € 96,00 |
5 Tage | € 129,00 | € 116,00 | € 82,00 | € 116,00 |
6 Tage | € 153,00 | € 137,00 | € 97,00 | € 137,00 |
7 Tage | € 153,00 | € 137,00 | € 97,00 | € 137,00 |
4 aus 5 | € 106,00 | € 96,00 | € 67,00 | € 96,00 |
5 aus 6 | € 129,00 | € 116,00 | € 82,00 | € 116,00 |
Erwachsene | Jugend | Kind | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Bus 1 Tag | € 24,50 | € 22,00 | € 15,30 | € 22,00 |
Bus 2 Tage | € 44,80 | € 39,70 | € 29,70 | € 39,70 |
Bus 3 Tage | € 64,70 | € 57,30 | € 42,30 | € 57,30 |
Bus 4 Tage | € 82,10 | € 74,40 | € 54,20 | € 74,40 |
Bus 5 Tage | € 100,40 | € 90,10 | € 65,50 | € 90,10 |
Bus 6 Tage | € 119,10 | € 106,00 | € 78,80 | € 106,00 |
Bus 7 Tage | € 119,10 | € 106,00 | € 78,80 | € 106,00 |
Erwachsene | Jugend / Senioren | Kind - JG 2007 | Kind - JG 2016 | |
---|---|---|---|---|
Saison - Tag | € 250,00 | € € 230,00 | € 150,00 | € 142,00 |
Saison - Tag VVK | € 230,00 | € € 214,00 | € 140,00 | € 105,00 |
Saison - Nacht | € 105,00 | € € 90,00 | € 65,00 | € 65,00 |
Saison - Nacht VVK | € 105,00 | € € 90,00 | € 65,00 | € 65,00 |
Saison - Kombi | € 325,00 | € € 305,00 | € 191,00 | |
Saison Kombi VVK | € 295,00 | € € 285,00 | € 180,00 |
Saison - Skilehrer | € 140,00 | |||
Saison Joglland-Hauereck | € 340,00 | € 295,00 | € 205,00 | |
VVK | € 315,00 | € 275,00 | € 187,00 |
Kindergarten | Pflichtschule | Oberstufen | Begleit- personen | |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | ||||
2 Stunden | € 10,00 | € 11,00 | € 12,70 | |
3 Stunden | € 10,00 | € 12,50 | € 14,50 | |
4 Stunden | € 11,00 | € 14,00 | € 15,50 | |
5 Stunden | € 13,00 | € 15,50 | € 16,50 | |
2 Stunden aus 3 Stunden | € 10,00 | € 11,50 | € 13,00 | |
3 Stunden aus 4 Stunden | € 10,80 | € 13,00 | € 15,00 | |
4 Stunden aus 5 Stunden | € 12,00 | € 15,00 | € 16,50 | |
1 Tag ausserhalb d. Ferien | € 13,00 | € 15,00 | € 16,50 | |
Übungsliftpauschale | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
*Ermäßigungen: Familie: ab 3 Personen -10 % | ab 4 Personen -15 %
Gruppen: ab 20 Personen -15 % | je 20 Personen eine Freikarte
Nachtskilaufen in Strallegg
Klare Luft, bestens präparierte Pisten und optimale Sichtbedingungen machen den Nachtskilauf zu einem wahren Vergnügen.
Nachtskilauf gibt es ab Jänner 2024 jeden Samstag von 18:00 – 21:00 Uhr.